Introducción

La ProArt, recién llegada a la amplia gama de placas base ASUS, ciertamente ha llamado la atención de muchos fanáticos e incluso se ha abierto camino en los círculos de modificación de PC. Es reconfortante ver una gama de placas base de alta gama centradas en los juegos y que, en cambio, ofrecen un diseño limpio, inteligente y discreto. La versión de AMD que revisamos en su totalidad hace un tiempo no fue diferente, y esperamos que el ASUS ProArt Z890-Creator Wi-Fi también sea una buena opción para los fanáticos de Intel.
En comparación con el lanzamiento del LGA1851, ahora tenemos un par de CPU decentes para aquellos que pasan una buena cantidad de tiempo jugando y creando contenido, pero todavía está firmemente dirigido a la gama ProArt de productos ASUS. Como era de esperar, hay más puertos Thunderbolt que el promedio, incluido Thunderbolt 5 de 80 Gbps, junto con una tarjeta gráfica de paso para pantallas habilitadas para Thunderbolt, 10 Gigabit Ethernet y muchos puertos M.2.

Es importante venir equipado con la última tecnología, es decir, en lo que respecta a actualizaciones de CPU y LGA1851. Si coloca un Core Ultra 7 270K Plus en su sistema, nada más lo reemplazará. Dicho esto, con los costos actuales del hardware en niveles increíbles, el ciclo de actualización habitual probablemente se haya extendido para ser un problema menor. Si después de estas consideraciones te estás planteando la ASUS ProArt Z890-Creator Wi-Fi como tu próxima placa base, has llegado al lugar indicado.
Presupuesto
| Presupuesto | |
|---|---|
| Soporte de CPU: | Intel Core Ultra Serie 2 (Lago Arrow) |
| Diseño de energía: | Potencia de la CPU: sistema de alimentación monolítico/de 16 fases MPS2431 MP87691/90 A Alimentación iGPU: sistemas de alimentación monofásicos/monolíticos MPS2431 MP87691/90 A Alimentación VCCSA: Sistemas de alimentación monolíticos/bifásicos MPS2431 MP87691/90 A VNNAON Energía: Sistemas de energía monolíticos/bifásicos MPS2428 MP876981/80 A |
| Conjunto de chips: | Intel Z890 |
| Gráficos integrados: | aceptado 1×HDMI 2.1 1 × DisplayPort 2.1 (entrada) 2 × DisplayPort 2.1 a través de USB-C |
| Memoria: | 4 × DIMM, admite hasta 256 GB 2 × DDR5-9066 (OC) de un solo nivel |
| BIOS: | UEFI AMI de 256 Mbit (32 MB) |
| Ranuras de expansión: | 2 × ranura PCIe Gen 5 x16 (x16, x8/x8, x8/x4/x4) 1 × PCIe Generación 4 x16 (x4) |
| Almacenamiento: | 1 × M.2 (PCIe Gen 5 x4) 4 × M.2 (PCIe Generación 4×4) 4×SATA 6 Gbps |
| Redes: | 1x Marvell AQtion AQC113-B1-C Ethernet de 10 Gbps 1 × Ethernet Intel I226-V de 2,5 Gbps 1 × Intel BE200 Wi-Fi 7 |
| Puertos traseros: | Botón de retroceso del BIOS USB Borrar el botón CMOS 1 × Ethernet de 10 Gbps 1 × Ethernet de 2,5 Gbps 2 × Thunderbolt 5 80 Gbps (Tipo C) 1 × Thunderbolt 4 40 Gbps (Tipo C) 6× USB 3.2 Gen 2 10 Gbps (Tipo A) 1 × USB 2.0 (Tipo A) 2 × conectores de antena Wi-Fi 2 × conectores de audio 1 × puerto de salida óptica S/PDIF |
| Audio: | 1 × códec Realtek ALC1220 |
| Cabezales de ventilador/termistor: | 8 × 4 pines /1 |
| Factor de forma: | Factor de forma ATX 9,6 × 6,7 pulgadas/30,5 × 24,4 cm |
| Características exclusivas: |
|
