Introducción

De vez en cuando, los fabricantes de placas base dan a su departamento de I+D la libertad de crear algo único. Y caro. Un producto halo que no está diseñado ni creado para venderse en grandes cantidades y existe únicamente para promover las credenciales de una marca y demostrar lo que puede hacer. La MSI MEG X870E Godlike X Edition es una de esas placas, también construida para celebrar el décimo aniversario de la gama Godlike que comenzó con el chipset X99. Podemos decir con seguridad que la probabilidad de que alguien lea esto es mínima o nula en comparación con algo como el excelente MAG X870E Tomahawk.
Por supuesto, eso no significa que no debamos revisarlo, y ciertamente no significa que no puedas dibujar en él o quieras que tu tablero tenga algunas de sus características. En el futuro, su placa base será la elección, ya que muchas características han comenzado a filtrarse y convertirse en algo común en placas como esta, como escudos de E/S integrados o disipadores de calor sin herramientas.

Por supuesto, hay mucho más en juego con la nueva placa base AMD insignia de MSI, que está limitada a 1,000 muestras, y en las siguientes páginas discutiremos qué características tiene, cómo funciona y, en última instancia, si MSI ha logrado su objetivo de crear la placa base más poderosa y digna de babear disponible. Y, por supuesto, a los pocos afortunados que tengan uno, saber cómo será.
Presupuesto
| Presupuesto | |
|---|---|
| Soporte de CPU: | AMD Zócalo AM5 Ryzen 7000, 9000 |
| Diseño de energía: | Potencia de CPU: 24 fases Potencia SOC: 2 fases Alimentación MISC: monofásica |
| Conjunto de chips: | AMD X870E |
| Gráficos integrados: | aceptado 2 × DisplayPort a través de Tipo-C |
| Memoria: | 4 × DIMM, admite hasta 256 GB 2 × DDR5-9000 (OC) de un solo nivel |
| BIOS: | UEFI AMI de 512 Mbits |
| Orificios de expansión: | 1 × ranura PCIe Gen 5 x16 (x16, x8/x8, x8/x4/x4, x4/x4/x4/x4) 1 × ranura PCIe Gen 5 x16 (x8) 1 × ranura PCIe Gen 4 x4 (x4) |
| Almacenamiento: | 4×SATA 6 Gbps 2 × M.2 (PCIe Generación 5×4) 2 × M.2 (PCIe Generación 4×4) 1 × M.2 (PCIe Gen 4 x2) |
| Redes: | 1 × Ethernet Realtek RTL8126 de 5 Gbps 1 × Ethernet Marvell Aquantia AQC113CS de 10 Gbps 1 × MediaTek MT7927 Wi-Fi 7 |
| Puertos traseros: | Botón de retroceso del BIOS Botón borrar CMOS Botón de reinicio/inteligente 1 × Ethernet de 5 Gbps 1 × Ethernet de 10 Gbps 1 × USB4 tipo C 5 × USB 3.2 Gen 2 10 Gbps (Tipo C) 8× USB 3.2 Gen 2 10 Gbps (Tipo A) 2 × conectores de antena Wi-Fi 2 × conectores de audio 1 × puerto de salida óptica S/PDIF |
| Audio: | 1 × códec Realtek ALC4081 |
| Cabeceras de ventilador/termistor: | 4 × 4 pines + 7 × 4 pines (cubo del ventilador) |
| Factor de forma: | Factor de forma EATX 12,0×10,9 pulgadas/30,5×27,7 cm |
| Características exclusivas: |
|
