Nueva manzana Aire de iPhone Es una conversación rápida, no solo por su rendimiento y diseño, así como por tremendo delgado. Demás 6.1 mmEl teléfono inteligente del iPhone Air Apple es más delgado, con algunas de las banderas de Android más delgadas del mercado. Pero, ¿cómo se compara realmente Samsung Galaxy S25 cuando se encuentran junto a dispositivos populares como Google Pixels 10 y Xiaomi 14?
Veamos cómo el iPhone en los números está compitiendo en el grosor del aire, el peso y la duración de la batería.
¿Por qué se detiene todavía?
Muchos usuarios se basan en cámaras, procesadores o tamaño de batería, El grosor de un dispositivo juega un papel importante en la comodidad diaria. El teléfono más delgado se desliza fácilmente como el aire del iPhone en jeans, bolsas o cinturones, sin crear grandes. Facilita el uso de una mano, Apple es algo que brinda a las personas que priorizan a las personas.
Dicho esto, los diseños ultrafinos pueden ser baterías más pequeñas como compromisos en comparación con los teléfonos más gruesos. Apple dice que a través de una mejor eficiencia, el aire de iPhone todavía ofrece Uso de día completoPero los usuarios eléctricos aún pueden ir a los mejores modelos con mayores reservas de baterías.
Aire de iPhone: nueva referencia a la delgada
Con el marco de titanio, la arquitectura mejorada y el último chip A19 Pro de Apple, el Aire de iPhone logra todo el día en la entrega de rendimiento de día completo. En 5.64 mmLos experimentos de diseño se sienten cuando se convirtió en una realidad importante. Pero cada parte de un milímetro es el costo, entonces, ¿cómo es Samsung, Google, Xiaomi y otros?
| Teléfono inteligente (bandera 2024-2025) | Espesor | Peso | Métrica de duración de la batería * |
|---|---|---|---|
| Aire de iPhone | 5.64 mm | 165 g | Hasta 27 horas de reproducción de video |
| iPhone 17 | 7.95 mm | 177 g | Hasta 30 horas de reproducción de video |
| iPhone 17 Pro | 8.75 mm | ≈204-206 g | Hasta 39 horas de reproducción de video |
| iPhone 17 Pro Max | 8.75 mm | ≈231-233 g | Hasta 39 horas de reproducción de video |
| Galaxy S24 (Modelo de serie SLIMMER S) | 7.6 mm | 167-168 g | 4000 mA |
| Galaxy S25 | 7.2 mm | 162 g | Hasta ~ 29 horas reproducción de video |
| Galaxy S25 + | 7.3 mm | 190 g | Hasta ~ 29-30 horas de reproducción de video |
| Galaxy S25 Ultra | 8.2 mm | 218 g | 5000 mAh |
| Galaxy S25 Edge | 5.8 mm | – | ~ Reproducción de video de 24 horas (marketing) |
| Píxel 10 | ≈8.6 mm | ≈204 g | ~ 4835-4970 mAh (filtrado) |
| Pixel 10 Pro | ≈8.6 mm | ≈207 g | ~ 4700-4870 mAh (filtrado) |
| Pixel 10 Pro XL | ≈8.5 mm | ≈232 g | ~ 5078-5200 mAh (filtrado) |
| Pixel 10 Pro plegable (plegado) | ≈10.8 mm | ≈258 g | ~ 5015 mAh (filtrado) |
| Xiaomi 15 | 8.08 mm (8.48 mm de líquido plateado) | 191-192 g | 5240 mah |
| Xiaomi 15 Ultra | 9.35-9.48 mm | 226-229 g | 5410 mah |
| OnePlus 13 | 8.5-8.9 mm (terminado dependiente) | 210-213 g | 6000 mAh (celda doble, doble) |
| Tenemos Sony Xperia 1 | 8.2 mm | 192 g | 5000 mA |
| Huawei Pura 70 Ultra | 8.4 mm | ≈226 g | ≈5100-5200 mAh |
| Honorable Magic 6 Pro | 8.9 mm | ≈225-229 g | 5600 mAh (carbono de silicio) |
* La vida métrica de la batería muestra horas de reproducción de video oficial en Apple / Samsung, donde varía la capacidad típica de la batería (MAH).

