Xiaomi India Los primeros precios de la fiesta han anunciado durante la alineación de su teléfono, ofreciendo hasta 3.000 rupias de 3.000 descuentos Serie Redmi Note 14Redmi 14C, y Redmi 15 5G. La compañía asegura que estos precios se resolverán durante la temporada de Diwali, eliminando la incertidumbre de las ofertas festivas. El líder de la tecnología global está dirigido a los consumidores que prefieren comprar los cambios de precios temprano y de último minuto se evitan durante la fiebre festiva. Ofrece dispositivos de oferta de teléfonos inteligentes entrantes para usuarios por primera vez para tratar modelos con características avanzadas.
Xiaomi India Detalles del precio festivo
| Modelo | Alterar | Precio regular (RS) | Precio festivo (RS) | Ahorros (RS) |
|---|---|---|---|---|
| Redmi 14C | 4 + 64GB | 9.499 | 8.999 | 500 |
| Redmi 14C | 4 + 128 GB | 10.499 | 9.999 | 500 |
| Redmi 14C | 6 + 128 GB | 11.499 | 10.999 | 500 |
| Redmi Note 14 Pro | 8 + 128 GB | 21,999 | 20,999 | 1,000 |
| Redmi Note 14 Pro | 8 + 256 GB | 23,999 | 22,999 | 1,000 |
| Redmi Note 14 Pro + | 8 + 128 GB | 26,999 | 24.999 | 2,000 |
| Redmi Note 14 Pro + | 8 + 256 GB | 27,999 | 26,999 | 1,000 |
| Redmi Note 14 Pro + | 12 + 512GB | 31,999 | 29,999 | 2,000 |
| Redmi 15 5G | 6 + 128 GB | 16,999 | 14.999 | 2,000 |
| Redmi 15 5G | 8 + 128 GB | 17.999 | 15,999 | 2,000 |
| Redmi 15 5G | 8 + 256 GB | 19,999 | 16,999 | 3.000 |
| Ojos rojos 5c | – | 1.999 | 1.799 | Lino |
* Nota: Redmi Release 14 Los precios de la variante se vuelven efectivos durante la venta festiva en línea.
(Tagstotranslate Xiaomi Precios (T) Xiaomi India (T) ofertas de teléfonos inteligentes (T) Descuentos de teléfonos inteligentes (T) Redmi Buds 5c Ofertas (T) Ofertas (T) (T) Descuento Rs 3000


